CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
Marca y modelo | BLU C5L Max |
Fecha de lanzamiento | 2021, Deciembre |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 159.5 Х 76.5 Х 10.5mm |
Peso | 174 g |
Colores | Gray, Blue, Red, Green, Bronze |
Batería | 2000 mAh, Li-Po, extraíble |
BLU C5L
Su tamaño es 159.5 x 76.5 x 10.5 mm y su peso es 174 pulgadas. Tiene ina pantalla IPS LCD de 5.7″. La resolución es de 480 x 960 y una densidad de los píxeles de 188 ppi . La cámara frontera singular de 2 MP. La cámara trasera singular de 5 MP. Su procesador es Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 y memoria 16GB 1GB RAM, 32GB 2GB RAM. Su batería es de 2000 mAh. Más detalles usted va a encontrar más abajo.
Disponible para reserva
CompareMarca y modelo | BLU C5L Max |
Fecha de lanzamiento | 2021, Deciembre |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 159.5 Х 76.5 Х 10.5mm |
Peso | 174 g |
Colores | Gray, Blue, Red, Green, Bronze |
Batería | 2000 mAh, Li-Po, extraíble |
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 5.7″ pulgadas |
Área de la pantalla | 83.8 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 18:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 68.7% |
Resolución | 480 x 960 px |
Puntos por pulgada | 188 PPI |
Cámara trasera, básica | 5 MP, cámara singular |
Cámara especificaciones | |
-5 MP | |
Funciones | LED flash |
Vídeo | 720p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 2 MP, cámara singular |
Características | -2 MP |
Vídeo | 720p@30fps |
Sistema Operativo (OS) | Android 11 (Go edition) |
Chipset | – Unisoc SC9832 (28nm) |
Procesador central (CPU) | |
– cuádruple-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-T820 MP1 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC |
Memoria Interna | 32GB / 1GB RAM |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
– Sensores – Acelerómetro |
Marca | Samsung |
---|