CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
Marca y modelo | BLU G71L |
Fecha de lanzamiento | 2022, Enero |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 164.4 Х 75.9 Х 9.6mm |
Peso | 198 g |
Colores | Blue, Green |
Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
BLU G71L
Su tamaño es 164.4 x 75.9 x 9.6 mm y su peso es 198 pulgadas. Tiene ina pantalla IPS LCD de 6.5″. La resolución es de 720 x 1600 y una densidad de los píxeles de 270 ppi . La cámara frontera singular de 8 MP. La cámara trasera triple de 13 MP. Su procesador es Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 y memoria 128GB 4GB RAM. Su batería es de 5000 mAh.
Disponible para reserva
CompareMarca y modelo | BLU G71L |
Fecha de lanzamiento | 2022, Enero |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 164.4 Х 75.9 Х 9.6mm |
Peso | 198 g |
Colores | Blue, Green |
Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.5″ pulgadas |
Área de la pantalla | 102.0 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 81.7% |
Resolución | 720 x 1600 px |
Puntos por pulgada | 270 PPI |
Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-13 MP -2 MP, (macro) -2 MP, (sensor de profundidad) |
|
Funciones | LED flash |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
Características | -8 MP |
Vídeo | 1080p@30fps |
Sistema Operativo (OS) | Android 11 |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 | |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC |
Memoria Interna | 128GB 4GB RAM |
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
– Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Marca | Samsung |
---|